hier die Ergebnisse:
Spiele | Games | ||||
gewonnen | verloren |
gewonnen |
verloren | ||
1. | Erna Winter | 10 | 2 | 48 | 27 |
2. | Emmanuel Lion | 8 | 1 | 38 | 18 |
3. | Manuel Ortner | 7 | 2 | 39 | 17 |
4. | Walter Prax | 7 | 2 | 38 | 15 |
5. | Eugen Stross | 7 | 2 | 29 | 28 |
6. | Hannes | 6 | 3 | 34 | 22 |
7. | Annemarie Strohbichler | 7 | 5 | 42 | 27 |
8. | Ewald Ortner | 5 | 4 | 26 | 22 |
9. | Margit Furthner | 6 | 6 | 41 | 39 |
10. | Vanessa Antlinger | 6 | 6 | 38 | 38 |
11. | Andrea Zehetgruber | 6 | 6 | 35 | 38 |
12. | Eveline | 6 | 6 | 33 | 40 |
13. | Michi Gappmaier | 6 | 6 | 29 | 33 |
14. | Wolfgang Antlinger | 4 | 5 | 23 | 0 |
15. | Gerhard Thaler | 3 | 6 | 31 | 30 |
16. | Gundi Ingrisch | 4 | 8 | 35 | 28 |
17. | Hans-Jürgen Furthner | 2 | 7 | 19 | 42 |
18. | Markus Guggenbichler | 2 | 7 | 18 | 33 |
19. | Alex Kronbichler | 2 | 7 | 17 | 37 |
20. | Elfi Ortner | 3 | 9 | 28 | 39 |
21. | Hans Preymann | 1 | 8 | 17 | 45 |
Unser Sommerturnier war ein großer Erfolg. Die Damen haben je 12 Spiele und die Herren je 9 Spiele gespielt. Sieger bei den Damen Erna Winter und bei den Herren Emmanuel Lion. Es war ein super
Fest bei traumhaftem Wetter. Der Turnierleiter Lorenz hat seine Arbeit sehr gut gemacht. Danke an die Grillmeister Hans-Jürgen und Hannes.
Michi Gappmaier
hier noch ein paar Impressionen:
Es könnte schon losgehen, Gerhard ist bereit aber Erni ist noch nicht ganz bei der Sache.
Neun Damen hatten die Auswahl zwischen zwölf Herren...
... da gab es natürlich Sieger und Verlierer.
Seitenwechsel ist beim Mixed zugleich Zeit zum Flirten...
...aber jeder keine seine Pause individuell gestalten.
Auch die Zaungäste hatten ihren Spaß.
Grillmeister Hannes heizt mal ordentlich ein...
...und Grillmeister Hans-Jürgen fragt besorgt, ob es eh paßt.
Elfi muß die Kinder in Schach halten, sie warten schon ungeduldig auf den ersten Gang.
Und dann gab es kein Halten mehr.
Natürlich muß es bei so einem tollen Turnier auch eine Siegerehrung geben, Gratultion den Siegern, den Spielern und dem Turnierleiter!